有機性残渣物処理事例 No.001 | 2008年6月吉日 |
HDM(消滅菌)による鶏糞(レイヤー)消滅実証報告書 |
試験概要 |
設置場所 | 和歌山県有田町 |
設置農場 | 太田養鶏場 |
消滅処理能力 | 500kg/日(レイヤー5000羽) |
開始日 | 平成18年12月 |
検証日 | 平成20年6月(18ヶ月連続稼働)時点での菌床量70m3(W2.5m×H1.0m×D28m) |
撹拌槽容量 | W2.5m×H1.5m×D28m=105m3 |
撹拌方法 | スクープ式撹拌機 1〜2回/日 |
初期設置菌床量 | W2.5m×H0.7m×D28m≒50m3 HDM…100リットル Z-2号…20リットル Z-3号…20リットル チップ…45〜50m3 |
鶏糞総投入量 | 500kg×30日×18ヶ月≒270トン ≒380m3 |
試験結果 |
1)初期設定菌床量=50m3
2)測定時菌床量=70m3
3)70m3-50m3=20m3(増)
4)鶏糞総投入量=380m3
5)(20m3÷380m3)×100=5.3%
6)100%-5.3%=94.7%消滅率
![]() |
![]() |